KULE SAATLERİ
Günümüz çağdaş kentsel projelerinde sıkça uygulanan kule saatleri bu gün olduğu kadar tarih boyunca'da modern şehirleri zenginleştiren ve destekleyen mekansal karakteristik araçlar olmuştur. Gerek antik gerekse modern çizgileriyle ERZETA kule saatleri çağdaş kentsel projelerin olmazsa olmazları arasındadır.
KASA ÇEŞİTLERİ
Erzeta kule saatleri uygulama alanlarına uygun nitelikte ürünler ve bu ürünlere alternatif projeler sunar. Saat uygulamasının yapılacağı saat kulesine en uygun saat kasaları tasarlanmaktadır.
KASALI KULE SAATİ ( SIVA ALTI )
Duvar kadran modelin aksine sıva altı kasalı kule saati mevcut yapının üstüne değil içine gömülmek suretiyle oluşturulan modeldir.Bu modelde kule saatini dış etkenlerden korumak amacıyla ön yüzeyine cam uygulanmaktadır.
| SIVA ALTI KULE SAATİ KASA ÖLÇÜLERİ | ||||||||
ÜRÜN KODU | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | G (cm) | Aydınlatma | |
KSA60 | 60 | 68 | 60 | 59,4 | 15 | 2 | 62 | Power Led | |
KSA80 | 80 | 88 | 80 | 79,4 | 15 | 2 | 82 | Power Led | |
KSA100 | 100 | 108 | 100 | 99,4 | 15 | 2 | 102 | Power Led | |
KSA120 | 120 | 128 | 120 | 119,4 | 15 | 2 | 122 | Power Led | |
KSA150 | 150 | 160 | 150 | 149,4 | 15 | 5 | 162 | Power Led | |
KSA180 | 180 | 190 | 180 | 179,4 | 15 | 5 | 183 | Power Led | |
KSA200 | 200 | 216 | 200 | 199,4 | 15, | 5 | 203 | Power Led | |
A-) Kadran çapı B-) Alınlık çapı C-) Kasa dış çapı D-) Kasa iç çapı E-) Duvar içi kalınlık G-) Yuca ça |
KASALI KULE SAATİ ( SIVA ÜSTÜ )
Sıva altı kasalı kule saati ile fiziki yapısı aynıdır.Ancak zeminin arkasında yeterli boşluk olmayan uygulama alanlarında kule saatini klasik duvar saati formatında flanşları aracılığıyla duvara asılır.Bu modelde de kule saatini dış etkenlerden korumak amacıyla ön yüzeyine cam uygulanmaktadır.
SIVA ÜSTÜ KULE SAATİ KASA ÖLÇÜLERİ |
| |||||
ÜRÜN KODU | A (cm) | B (cm) | C (cm) | Aydınlatma | ||
KSU60 | 60 | 68 | 15 | Power Led | ||
KSU80 | 80 | 88 | 15 | Power Led | ||
KSU100 | 100 | 108 | 15 | Power Led | ||
KSU120 | 120 | 128 | 15 | Power Led | ||
KSU150 | 150 | 160 | 15 | Power Led | ||
KSU180 | 180 | 190 | 15 | Power Led | ||
KSU200 | 200 | 216 | 15 | Power Led | ||
A-) Kadran çapı B-) Kasa dış çapı C-) Kasa derinliği |
DUVAR KADRAN KULE SAATİ
Duvar kadran kule saati modeli mevcut yapının (duvar, prekast alçıpan,mdf vs.) kadran olarak kullanılması,dakika ve saat başlarının zemine montajı ile saat mekanizmasının yapının arkasından bağlanması sonucu camsız olarak oluşturulan modeldir.Bu modelin camsız kullanılması bu modele uygun geliştirilen mekanizmanın kurulumu şartıyla kullanım açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktdır.Arzu edilirse duvar kadran modelinde saat ve dakika başlarına RGB aydınlatma uygulanabilir.
DUVAR KADRAN KULE SAATİ KASA ÖLÇÜLERİ | |||||
ÜRÜN KODU | A (cm) | B (cm) | C (cm) | Aydınlatma | |
KDKA60 | 60 | 68 | 2 | Power Led | |
KDK80 | 80 | 88 | 3 | Power Led | |
KDK100 | 100 | 108 | 4 | Power Led | |
KDK120 | 120 | 128 | 4 | Power Led | |
KDK150 | 150 | 160 | 4 | Power Led | |
KDK180 | 180 | 190 | 5 | Power Led | |
KDK200 | 200 | 216 | 5 | Power Led | |
A-) Kadran çapı B-) Duvar kadran dış çapı C-) Kabartma rakam derinliği |